seline; color: rgb(51, 51, 51);">
seline; color: rgb(51, 51, 51);">
seline; color: rgb(51, 51, 51);">
12 v电池干带电电池车电池NS401.技术规范
1.能力:36AH ~ 220ah
2.电压:12 v
3.用途:汽车、公交车、卡车等车辆的启动蓄电池
4.证书:ISO, CE, SASO, SonCAP等
5.包装:纸箱和托盘
6.交货:签订公司后30天内1-3个集装箱收取30%定金。
7.从中国青岛发货。
8.可OEM生产(客户提供品牌及包装设计)
性能优越
----复合分离器
超细玻璃纤维复合分离器,重量轻,电阻小,吸酸能力强,在硫酸溶液中离子迁移能力强,最大限度地提高电池电压和启动电流,使电池容量长期处于良好状态。
——普通分离器与复合分离器使用寿命的比较
超细玻璃纤维复合隔板,纤维直径为2-3um,呈网状结构无序布置。电池电解液具有较强的吸附和突破能力,可有效地吸附强化活性物质,防止其脱落关闭,从而延长电池寿命。
——电池生活
采用无sb的Pb-Sn-Ca特殊合金技术,有效地保证了产品的可靠性二氧化铅和spo的帐篷正极板和负极板都有铅。电池加入液体后可直接投入使用,无需充电。它超强的性能使它有别于其他产品。
——铅钙合金优异性能图
高纯度铅钙合金堆积板具有优异的抗氧化和耐腐蚀性能。不良反应带来了避免了一般Sb合金板的析氢现象;蓄能器失水速度降低,循环指标提高。
——普通自放电比较
蓄能器和铅锑钙合金蓄能器
Pb-Sb-Ca合金栅格比一般Sb合金栅格具有更优异的抗氧化、耐腐蚀、失水少的特性,即使长期储存也能最大限度地减少自放电,保持良好的启动性能。
1 | N36 | 12 v36ah | 197年x130x202X220 |
2 | N40 | 12 v40ah | 235年x130x196X220 |
3. | N45 | 12 v45ah | 235年x130x196X220 |
4 | N50Z | 12 v50ah | 235年x130x196X220 |
5 | N55 | 12 v55ah | 268年x173x205x225 |
6 | N60 | 12 v60ah | 238年x173x200x225 |
7 | NS70 | 12 v65ah | 268年x173x205x225 |
8 | NX110-5 | 12 v70ah | 268年x173x205x225 |
9 | N70Z | 12 v75ah | 305年x173x205x230 |
10 | 歌曲到手机上 | 12 v80ah | 305年x173x205x230 |
11 | N90 | 12 v90ah | 341年x173x205x230 |
12 | N100 | 12 v100ah | 405年x173x205x230 |
13 | N120 | 12 v120ah | 506年x181x211x233 |
14 | N150 | 12 v150ah | 506年x217x211x233 |
15 | N165 | 12 v165ah | 506年x217x211x233 |
16 | N180 | 12 v180ah | 506年x217x211x233 |
17 | N200灯 | 12 v200ah | 506 x260x311X233 |
2.装载量
项 | 尺寸/毫米 | 数量/ 20英尺 | 通过托盘 |
N36 | 195年x130x220 | 3700 | 2436 |
N45 | 235年x130x220 | 3200 | 1932 |
将军 | 238年x173x225 | 2350 | 1512 |
N60 | 268年x175x225 | 2100 | 1344 |
歌曲到手机上 | 305年x173x230 | 1800 | 1260 |
N90 | 341年x172x230 | 1600 | 1008 |
N100 | 405年x172x230 | 1400 | 1008 |
N100 | 405年x172x230 | 1400 | 840 |
N120 | 506年x181x233 | 1000 | 672 |
N150 | 506年x217x233 | 850 | 588 |
N200灯 | 506 x260x233 | 700 | 504 |
DIN44 | 210x175X190 | 3100 | 2576 |
DIN55 | 238年x175x190 | 2700 | 2016 |
DIN66 | 278年x175x190 | 2300 | 2016 |
DIN66 | 278年x175x190 | 2300 | 1792 |
DIN88 | 340x175X190 | 1900 | 1344 |
3.仓库
4.组装
5.充电
6.早....
7.材料选择