seline; color: rgb(51, 51, 51);">
seline; color: rgb(51, 51, 51);">
seline; color: rgb(51, 51, 51);">
Smad 10公斤半自动双管洗衣机
产品Des但又
产品Des但又
模型 | swtx60 - 2506 | swtx70 - 3006 | swtx90 - 5006 | swtx100 - 6006 | swtx120 - 7006 | swtx140 - 8006 |
能力 | 6.0公斤 | 7.0公斤 | 9.0公斤 | 10.0公斤 | 12.0公斤 | 14.0公斤 |
基体材料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 |
层 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
清洗能力 | 370 w | 380 w | 400 w | 450 w | 550 w | 550 w |
旋转的力量 | 150 w | 160 w | 160 w | 190 w | 200 w | 210 w |
gw / nw (kg) | 22/19 | 23/20 | 24/21 | 26/23 | 33/29 | 38/34 |
身体大小(毫米) | 744×420×834 | 754×440×932 | 796×470×974 | 838×490×990 | 890×535×1040 | 957×545×1045 |
包装尺寸(毫米) | 760×460×880 | 785×460×940 | 820×495×970 | 890×525×1045 | 920×570×1030 | 990×580×1040 |
最大水位(ltr) | 58 l | 58 l | 72升 | 82升 | 94升 | 105升 |
洗噪音 | ≤62分贝 | ≤62分贝 | ≤62分贝 | ≤62分贝 | ≤62分贝 | ≤62分贝 |
旋转噪声 | ≤72分贝 | ≤72分贝 | ≤72分贝 | ≤72分贝 | ≤72分贝 | ≤72分贝 |
Meterial&Structure | ||||||
有限公司控制面板 | 腹肌 | 腹肌 | 腹肌 | 腹肌 | 腹肌 | 腹肌 |
封面 | 腹肌 | 腹肌 | 腹肌 | 腹肌 | 腹肌 | 腹肌 |
震动器 | 页 | 页 | 页 | 页 | 页 | 页 |
内阁 | 页 | 页 | 页 | 页 | 页 | 页 |
英航se | 页 | 页 | 页 | 页 | 页 | 页 |
1 * 40总部 | 234 | 212 | 175 | 140 | 130 | 120 |
MOQ | 1 * 40总部 | 1 * 40总部 | 1 * 40总部 | 1 * 40总部 | 1 * 40总部 | 1 * 40总部 |
产品图片
产品图片
工厂
工厂