水稻插秧机价格
模型 | 技术规范 | ||||||||
单位 | 规范 | ||||||||
2 zs-6 | 类型 | 两轮三浮板类型 | |||||||
维度(LengthxwidthxHeight) | (毫米) | 2370×2280×910 | |||||||
重量 | (公斤) | 187 | |||||||
引擎的名字 | MZ175-B-1 | ||||||||
发动机功率 | (千瓦/ rpm) | 3.3/3600 | |||||||
类型 | 空气冷却四冲程OHV发动机 | ||||||||
行工作 | 6行 | ||||||||
工作速度 | (米/秒) | 0.28 - -0.5 | |||||||
线距离 | (毫米) | 300 | |||||||
播种的距离 | (毫米) | 210; 180; 160; 140; 120 | |||||||
播种深度 | (毫米) | 15 35 | |||||||
工作能力 | 阿尔塞/小时 | 0.25 - -0.6 | |||||||
水田轮 | 结构 | 雷竞技raybet在线下载橡胶轮 | |||||||
直径 | (毫米) | 660 | |||||||
移植结构 | 曲柄摇杆结构 |
允许使用标准的出口包。我们也会根据您的要求进行包装。请坦率地告诉我们。
不同颜色和行数的机器,我们可以根据您的要求详细制作,希望与您详细交谈,然后我们可以一起寻找最适合您的机器!